| شرح البلاغة الواضحة (1,940,833) |
| شرح عمدة الأحكام (1,932,058) |
| مواعظ وتذكير (1,906,261) |
| قصص الأنبياء (1,710,106) |
| شرح العقيدة الواسطية (1,495,878) |
| في ظلال خطبة الوداع (928,785) |
| حكم شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم (403,736) |
| ماذا لو حكم الإخوان مصر؟ (232,470) |
| يا سلفيون .. اعدلوا (227,666) |
| مع سيد قطب رحمه الله !! (221,605) |
| حقيقة ما يحدث في مصر (206,634) |
|
|
|||
| م | عنوان المحاضرة | استماع | الزيارات |
|---|---|---|---|
| 1 | سورة النبأ | 25,025 | |
| 2 | سورة النازعات | 17,627 | |
| 3 | سورة عبس | 12,824 | |
| 4 | سورة التكوير | 15,601 | |
| 5 | سورة الانفطار | 13,214 | |
| 6 | سورة المطففين | 12,619 | |
| 7 | سورة الانشقاق | 12,275 | |
| 8 | سورة البروج | 12,406 | |
| 9 | سورة الطارق | 11,778 | |
| 10 | سورة الأعلى | 12,559 | |
| 11 | سورة الغاشية | 11,700 | |
| 12 | سورة الفجر | 11,416 | |
| 13 | سورة البلد | 12,783 | |
| 14 | سورة الشمس | 11,368 | |
| 15 | سورة الليل | 11,054 | |
| 16 | سورة الضحى | 11,580 | |
| 17 | سورة الشرح | 12,217 | |
| 18 | سورة التين | 11,163 | |
| 19 | سورة العلق | 12,401 | |
| 20 | سورة القدر | 10,883 | |
| 21 | سورة البينة | 10,814 | |
| 22 | سورة الزلزلة | 10,949 | |
| 23 | سورة العاديات | 10,420 | |
| 24 | سورة القارعة | 10,952 | |
| 25 | سورة التكاثر | 11,177 | |
| 26 | سورة العصر | 11,220 | |
| 27 | سورة الهمزة | 10,371 | |
| 28 | سورة الفيل | 10,689 | |
| 29 | سورة قريش | 10,807 | |
| 30 | سورة الماعون | 10,735 | |
| 31 | سورة الكوثر | 10,867 | |
| 32 | سورة الكافرون | 11,021 | |
| 33 | سورة النصر | 10,637 | |
| 34 | سورة المسد | 10,765 | |
| 35 | سورة الإخلاص | 11,646 | |
| 36 | سورة الفلق | 11,984 | |
| 37 | سورة الناس | 13,798 | |
|
|
|||
| أذكار الصباح والمساء (303,171) |
| فضل العربية (207,928) |
| دعائم منهاج النبوة (149,778) |
| حب الوطن الإسلامي من الإيمان «هكذا ضيعوا الأوطان» (137,887) |
| شأن الكلمة في الإسلام (133,451) |
| مع سيد قطب رحمه الله (133,248) |
| ضوابط التبديع (129,853) |
| مراتب طلب العلم وطرق تحصيله (121,592) |
| فضل العلم (109,026) |
| يا سلفيون .. اعدلوا (108,468) |
| شرح رسالة «واجب العبد إذا أمره الله بأمر» (103,113) |